- مشخصات محصول
مشخصات اصلی
| برند دستگاه | ARBURG |
|---|---|
| مدل دستگاه | A50/EE/CL |
| سال ساخت | 2003 |
| سیستم کنترل | 1 |
| زبان دستگاه | ENGHLISH |
جزئیات فنی
| نیروی قفل گیره | 2200kN |
|---|---|
| نیروی باز شدن گیره | 500kN |
| ابعادصفحه قالب | 882 mm x 815 mm |
| فاصله بین تایبار | 616mm 550mm |
| مکزیم بازشو | 1060mm |
| حداقل ضخامت قالب | 195mm |
| حداکثر ضخامت قالب | 560mm |
| میزان حرکت صفحه متحرک | 500mm |
| کورس پران | 125mm |
| نیروی پران | 49.5kN |
واحد تزریق
| قطرمارپیچ | 65mm |
|---|---|
| L/D نسبت | 20 |
| فشارتزریق | 1800bar |
| حجم تزریق | 813ccm |
| وزن تزریق | 750g |
تجھیزات الکتریکی وھیدرولیک
| توان الکتروموتور پمپ | 30kW |
|---|---|
| توان المنت ها | 13kW |
| تعداد المنت ها | 5 |
| لیتراژ روغن هیدرولیک | 400ltr |
ابعاد و وزن
| طول ، عرض ، ارتفاع | 5.93m x 1.4 m x2 m |
|---|---|
| وزن دستگاه | 10000kg |
| حد اکثر وزن قالب | kg |
لوازم آپشنال
| لوازم آپشنال | core 4, airejector 4 |
|---|





