- مشخصات محصول
مشخصات اصلی
| برند دستگاه | FERROMATIK |
|---|---|
| مدل دستگاه | K-TEC 275 |
| سال ساخت | 2004 |
| سیستم کنترل | 1 |
| زبان دستگاه | ENGHLISH |
جزئیات فنی
| نیروی قفل گیره | 2750kN |
|---|---|
| نیروی باز شدن گیره | kN |
| ابعادصفحه قالب | 935mm x 920mm |
| فاصله بین تایبار | 750mm 750mm |
| مکزیم بازشو | 850mm |
| حداقل ضخامت قالب | 200mm |
| حداکثر ضخامت قالب | 580mm |
| میزان حرکت صفحه متحرک | 580mm |
| کورس پران | 250mm |
| نیروی پران | 150kN |
واحد تزریق
| قطرمارپیچ | 65mm |
|---|---|
| L/D نسبت | 20 |
| فشارتزریق | 1980bar |
| حجم تزریق | 680ccm |
| وزن تزریق | 600g |
تجھیزات الکتریکی وھیدرولیک
| توان الکتروموتور پمپ | 32kW |
|---|---|
| توان المنت ها | kW |
| تعداد المنت ها | 1 |
| لیتراژ روغن هیدرولیک | 680ltr |
ابعاد و وزن
| طول ، عرض ، ارتفاع | 7.49m x 2.16m x 2.66m |
|---|---|
| وزن دستگاه | 15.500kg |
| حد اکثر وزن قالب | kg |
لوازم آپشنال
| لوازم آپشنال | ندارد |
|---|



